返回
首页 > 精选推荐

桂林电子科技大学2023考研复试分数线精选3篇

时间: 2024-07-17 22:13:36

2023桂林电子科技大学考研复试分数线公布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2023桂林电子科技大学复试分数线的考生请查看以下详细内容。下面是爱岗敬业的小编为大伙儿分享的桂林电子科技大学2023考研复试分数线精选3篇,欢迎借鉴,希望对大家有所帮助。

桂林电子科技大学2023考研复试分数线精选3篇

桂林电子科技大学2023考研复试分数线精选3篇 篇一

桂林电子科技大学现有教职工3200余人。教师队伍中有国家杰出青年科学基金获得者6人、国家“百千万人才工程”人选6人、中科院“百人计划”5人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选7人、全国杰出专业技术人才1人、全国优秀科技工作者2人、国务院政府特殊津贴专家32人、教育部高等学校教学指导委员会委员9人、广西八桂学者11人、广西特聘专家8人、广西优秀专家8人、广西“十百千”第二层次人选18人、广西八桂青年学者3人、广西杰出青年基金获得者22人、广西教学名师10人、广西卓越学者6人、广西高校“百人计划”23人、广西高校思想政治教育杰出人才支持计划领军人物和卓越人才3人;有教育部“全国高校黄大年式教师团队”1个、广西人才小高地3个、广西高校创新团队6个。

桂林电子科技大学2023考研复试分数线精选3篇 篇二

下面是2024年桂林电子科技大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
专业型硕士 135108 艺术设计 351 37 37 56 56
专业型硕士 125300 会计 195↑12 -- 45 90 --
专业型硕士 125100 工商管理 160 -- 37 74 --
专业型硕士 86100 交通运输 263 35 35 53 53
专业型硕士 85900 土木水利 263 35 35 53 53
专业型硕士 85600 材料与化工 263 35 35 53 53
专业型硕士 85500 机械 263 35 35 53 53
专业型硕士 85400 电子信息 263 35 35 53 53
专业型硕士 55100 翻译 357 53 53 80 80
专业型硕士 35102 法律(法学) 325 43 43 65 65
专业型硕士 35101 法律(非法学) 325 43 43 65 65
专业型硕士 25200 应用统计 350 49 49 74 74
学术型硕士 130500 设计学 351 37 37 56 56
学术型硕士 120100 管理科学与工程 343 48 48 72 72
学术型硕士 83900 网络空间安全 263 35 35 53 53
学术型硕士 83100 生物医学工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 83000 环境科学与工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 82300 交通运输工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 81200 计算机科学与技术 263 35 35 53 53
学术型硕士 81100 控制科学与工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 81000 信息与通信工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 80900 电子科学与技术 263 35 35 53 53
学术型硕士 80800 电气工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 80500 材料科学与工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 80400 仪器科学与技术 263 35 35 53 53
学术型硕士 80300 光学工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 80200 机械工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 70100 数学 280 36 36 54 54
学术型硕士 30500 马克思主义理论 325 43 43 65 65
学术型硕士 30100 法学 325 43 43 65 65
学术型硕士 20100 理论经济学 350 49 49 74 74

桂林电子科技大学2023考研复试分数线精选3篇 篇三

注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。近日,桂林电子科技大学公布了2024年考研各专业复试分数线,其中,艺术设计专业复试分数线为352分,电子科学与技术专业复试分数线263分,具体内容如下:

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
专业型硕士 135108 艺术设计 352 37 37 56 56
专业型硕士 125300 会计 187 -- 46 92 --
专业型硕士 125100 工商管理 157 -- 36 72 --
专业型硕士 86100 交通运输 263 35 35 53 53
专业型硕士 85900 土木水利 263 35 35 53 53
专业型硕士 85700 资源与环境 263 35 35 53 53
专业型硕士 85601 材料工程 263 35 35 53 53
专业型硕士 85502 车辆工程 263 35 35 53 53
专业型硕士 85501 机械工程 263 35 35 53 53
专业型硕士 85412 网络与信息安全 263 35 35 53 53
专业型硕士 85411 大数据技术与工程 263 35 35 53 53
专业型硕士 85410 人工智能 263 35 35 53 53
专业型硕士 85409 生物医学工程 263 35 35 53 53
专业型硕士 85408 光电信息工程 263 35 35 53 53
专业型硕士 85407 仪器仪表工程 263 35 35 53 53
专业型硕士 85406 控制工程 263 35 35 53 53
专业型硕士 85405 软件工程 263 35 35 53 53
专业型硕士 85404 计算机技术 263 35 35 53 53
专业型硕士 85403 集成电路工程 263 35 35 53 53
专业型硕士 85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 263 35 35 53 53
专业型硕士 85401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 263 35 35 53 53
专业型硕士 55100 翻译 353 51 51 77 77
专业型硕士 35102 法律(法学) 316 42 42 63 63
专业型硕士 35101 法律(非法学) 316 42 42 63 63
专业型硕士 25200 应用统计 336 45 45 68 68
学术型硕士 130500 设计学 352 37 37 56 56
学术型硕士 120100 管理科学与工程 330 44 44 66 66
学术型硕士 83900 网络空间安全 263 35 35 53 53
学术型硕士 83100 生物医学工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 83000 环境科学与工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 82300 交通运输工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 81200 计算机科学与技术 263 35 35 53 53
学术型硕士 81100 控制科学与工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 81000 信息与通信工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 80900 电子科学与技术 263 35 35 53 53
学术型硕士 80800 电气工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 80500 材料科学与工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 80400 仪器科学与技术 263 35 35 53 53
学术型硕士 80300 光学工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 80200 机械工程 263 35 35 53 53
学术型硕士 70100 数学 269 35 35 53 53
学术型硕士 50200 外国语言文学 353 51 51 77 77
学术型硕士 30500 马克思主义理论 316 42 42 63 63
学术型硕士 30100 法学 316 42 42 63 63
学术型硕士 20100 理论经济学 336 45 45 68 68

相关推荐 热点推荐

Copyright©2020 1级文库版权所有 渝ICP备2023011259号-2

联系邮箱:kefu@1jiwen.com